自動販売機筐体のご紹介
D14W30S5PGHL
| セレクション数 | 30 | ボタン数 | 33 |
|---|---|---|---|
| 年間消費電力量 | 580kW・h | ||
| 外形寸法 | 高さ 1830mm × 幅 1161mm × 奥行 670mm + 背面スペース 10mm | ||
| 収容本数 | 250g細缶 618本 350g太缶 450本 500ml丸PET 150本 | ||
| 主な機能 | ハイブリッドヒートポンプ 低GWP冷媒機 | ||
| 省エネ機能 | LED照明 パワークーリング機能(冷え蔵) グリーン購入法適合 | ||
| その他特徴 | 低騒音 37dB 冷/温・価格 液晶表示 ポイントカード対応機 ルーレット おしゃべり機能(オプション) | ||
BFH1430S
| セレクション数 | 30 | ボタン数 | 30 |
|---|---|---|---|
| 年間消費電力量 | 600kW・h | ||
| 外形寸法 | 高さ 1830mm × 幅 999mm × 奥行 722mm + 取出口 40mm | ||
| 収容本数 | 250g細缶 595本 350g太缶 450本 500ml丸PET 180本 | ||
| 主な機能 | ハイブリッドヒートポンプ 低GEP冷媒機 | ||
| 省エネ機能 | LED照明(人感センサー対応) パワークーリング機能(冷え蔵) グリーン購入法適合 | ||
| その他特徴 | 低騒音 37dB らくらく賞味期限 広~いディスプレイ | ||
BFH1436S
| セレクション数 | 36 | ボタン数 | 36 |
|---|---|---|---|
| 年間消費電力量 | 615kW・h | ||
| 外形寸法 | 高さ 1830mm × 幅 1161mm × 奥行 722mm + 取出口 40mm | ||
| 収容本数 | 250g細缶 714本 350g太缶 540本 500ml丸PET 180本 | ||
| 主な機能 | ハイブリッドヒートポンプ 低GEP冷媒機 | ||
| 省エネ機能 | LED照明(人感センサー対応) パワークーリング機能(冷え蔵) グリーン購入法適合 | ||
| その他特徴 | 低騒音 37dB らくらく賞味期限 広~いディスプレイ | ||
取り扱い商品
自社ベンダー(白ベンダー)
![]()
- 80円から販売できます!
- 自動販売機を設置する費用は一切かかりません!
- 取扱商品が豊富! 他社では見かけない地域限定商品!
※ お客様の設置環境により機種選定は異なります。
飲料メーカー 商品ラインナップ
各飲料メーカーの商品ページが開きます。













